Drodzy,

Poniżej przesyłamy oficjalne wyniki trasy TP 50 KIWON 2022:

Mężczyźni:

miejsce Imię Nazwisko nr startowy czas pokonania godz startu godzina wbiegu punkty poza limitem czasu
1 Marcin Sontowski 55 06:28:00 08:00 14:28:00 18
2 Michał Jędroszkowiak 42 06:35:00 08:00 14:35 18
3 Mariusz Opioła 50 06:38:00 08:00 14:38:00 18
4 Grzegorz Korpula 135 08:02:00 08:00 16:02 18
5 Norbert Kaltenberg 30 08:06:00 08:00 16:06 18
6 Łukasz Siejko 48 08:08:01 08:00 16:08 18
7 Łukasz Słomiany 86 08:08:02 08:00 16:08 18
8 Piotr Leja 121 08:12:00 08:00 16:12 18
9 Tomasz Domin 40 08:33:00 08:00 16:33 18
10 Waldemar Binkowski 124 08:45:00 08:00 16:45 18
11 Grzegorz Ząbkiewicz 6 08:48:00 08:00 16:48 18
12 Tomasz Tomkiewicz 114 08:50:00 08:00 16:50 18
13 Kamil Rogóż 105 08:58:00 08:00 16:58 18
14 Bartłomiej Deptuś 141 09:02:00 08:00 17:02 18
15 ex Paweł Franczyk 83 09:08:00 08:00 17:08 18
15 ex Leszek Herman-Iżycki 122 09:08:00 08:00 17:08 18
17 Hubert Puka 45 09:19:00 08:00 17:19 18
18 Piotr Duśko 41 09:31:00 08:00 17:31 18
19 ex Mariusz Bukowiec 8 09:35:00 08:00 17:35 18
19 ex Marcin Szopa 99 09:35:00 08:00 17:35 18
21 ex Mariusz Nowak 12 09:43:00 08:00 17:43 18
21 ex Dominik Ziembiński 137 09:43:00 08:00 17:43 18
23 Tomasz Tuleja 16 09:44:00 08:00 17:44 18
24 Marek Porębski 47 09:56:00 08:00 17:56 18
25 Marek Kaliciński 88 10:30:00 08:00 18:30 18
26 ex Dariusz Pasterczyk 78 10:40:00 08:00 18:40 18
26 ex andrzej kubacki 133 10:40:00 08:00 18:40 18
28 Rafał Dymek 17 10:48:00 08:00 18:48 18
29 Andrzej Czeluśniak 62 10:57:01 08:00 18:57:00 18
30 Fabian Szarowicz 65 10:57:02 08:00 18:57 18
31ex Marek Batory 33 10:57:30 08:00 18:57:30 18
31 ex Albert Apola 75 10:57:30 08:00 18:57:30 18
33 JACEK STEMPKOWICZ 81 11:21:00 08:00 19:21 18
34 Marcin Kowalik 3 11:26:00 08:00 19:26 18
35 ex Daniel Dziedzina 43 11:26:00 08:00 19:26 18
35 ex Jakub Dziedzina 44 11:26:00 08:00 19:26 18
37 Jan Bałabuch 120 11:27:00 08:00 19:27 18
38 ex Dariusz Rychlicki 2 11:28:00 08:00 19:28 18
38 ex Sebastian Machowski 61 11:28:00 08:00 19:28 18
38 ex Mateusz Olszewski 89 11:28:00 08:00 19:28 18
38 ex Paweł Szpak 129 11:28:00 08:00 19:28 18
42 Paweł Olecki 35 11:57:00 08:00 19:57 17
43 Jan Adamczyk 49 11:15 08:00 19:15 16
44 ex Andrzej Sierżęga 11 11:38 08:00 19:38 16
44 ex Aleksander Juszyński 68 11:38 08:00 19:38 16
44 ex Marcin Nycz 102 11:38 08:00 19:38 16
47 Michał Dąbrowski 115 11:54 08:00 19:54 16
48 Jacek Wąsik 28 11:57 08:00 19:57 16
49 ex Łukasz Derkacz 85 11:38:00 08:00 19:38 15
49 ex Krzysztof Hurman 130 11:38:00 08:00 19:38 15
51 Mariusz Motyka 63 12:04:00 08:00 20:04 14 15 minus 1
52 Andrzej Rokoszewski 77 12:29:00 08:00 20:29 14 17 minus 3
53 Marcin Trzeciakiewicz 111 11:24:00 08:00 19:24 13
54 Dariusz Czechowicz 10 12:03:00 08:00 20:03 12 13minus 1
55 ex Tomasz Paluchowski 9 12:21:00 08:00 20:21 11 14 minus 3
55 ex Jerzy Sokulski 126 12:21:00 08:00 20:21 11 14 minus 3
57 Olaf Kacprzycki 7 12:25:00 08:00 20:25 11 14 minus 3
NKL Tomasz Kobos 132 08:00 rezygnacja w trakcie biegu
NKL Dominik Talaga 112 12:38 08:00 20:38 12

 

Kobiety:

 

Miejsce Imię Nazwisko nr startowy godz wbiegu godz startu czas pokonania zdobyte punkty poza limitem czasu
1 Marzka Janerka 38 15:59:00 08:00 07:59:00 18
2 Anna Hoduń 87 16:02:00 08:00 08:02:00 18
3 anna sejbiuk 142 16:42 08:00 08:42:00 18
4 Elżbieta Tomkiewicz 113 16:50:00 08:00 08:50:00 18
5 Barbara Skupień-Franczyk 84 17:08:00 08:00 09:08:00 18
6 ex Barbara Szmyt 53 18:35:00 08:00 10:35:00 18
6 ex Anna Malanowska 54 18:35:00 08:00 10:35:00 18
8 Agnieszka Bylica 70 19:21:00 08:00 11:21:00 18
9 Magdalena Machowska 14 19:28 08:00 11:28 18
10 Magdalena Wilk 116 19:54 08:00 11:54 16
11 Katarzyna Karpa 110 19:24 08:00 11:24 13
12 ex Lidia Kaltenberg 31 19:41 08:00 11:41 12
12 ex Maja Kaltenberg 32 19:41 08:00 11:41 12
14 Marta Nowakowska 18 20:03 08:00 12:03 12 13 minus 1
15 Ewa Skubida 46 20:05:00 08:00 12:05:00 12 13 minus 1
16 Anna Samborska 34 20:09:00 08:00 12:09:00 12 13 minus 1