TP 20 Kobiet 

finalny wynik Imię Nazwisko Miejscowość nr startowy godz wbiegu godz startu czas pokonania punkty poza limitem czasu
1ex Agnieszka Kosińska Wójtowa 126 13:22 09:04 04:18 8
1ex Joanna Kosińska Wójtowa 128 13:22 09:04 04:18 8
3 Elżbieta Tomkiewicz Krosno 72 13:51 09:04 04:47 8
4ex Katarzyna Kotlarczyk Kraków 93 14:48 09:04 05:44 8
4ex Lidia Walerowska Kraków 94 14:48 09:04 05:44 8
6ex Maria Pasterczyk Jedlicze 34 14:52 09:04 05:48 8
6ex Brygida Bożek Jedlicze 35 14:52 09:04 05:48 8
8ex Katarzyna Rysiewicz-Bochenek Nowy Sącz 15 14:55 09:04 05:51 8
8ex Elżbieta Gurgul Grybów 17 14:55 09:04 05:51 8
8ex Maria Adamik Grybów 18 14:55 09:04 05:51 8
11 Monika Przybył Rzeszów 49 14:59 09:04 05:55 8
12 Paulina Nowak Jaworzno 25 15:04 09:04 06:00 8
13 Małgorzata Nazimek Nowy Sącz 79 14:51 09:04 05:47 7
14 Lilianna Nazimek Nowy Sacz 88 14:58 09:04 05:54 7
15 Marcelina Kokoszka Mielec 91 14:58 09:04 05:54 6
16 Anna Podraza Tarnów 103 14:59 09:04 05:55 6
17 Olimpia Mnich Warszawa 3 13:34 09:04 04:30 5
18 Agnieszka Kandefer Krosno 76 14:50 09:04 05:46 4
19 Magdalena Wroniszewska Szarbsko 28 15:28 09:04 06:24 3(odjete 3pk) 00:24
NK Marta  Nowakowska Mielec 136 16:20 09:04 07:16 8 01:16
NK Izabela Krajewska Lublin 114 15:38 09:04 06:34 6 00:34
NK Agnieszka Lelek 0 120 15:36 09:04 06:32 4 00:32
NK Magdalena Dyduch 0 121 15:36 09:04 06:32 4 00:32

 

TP 20 mężczyzn 

finalny wynik Imię Nazwisko Miejscowość nr startowy godz wbiegu godz startu czas pokonania punkty poza limitem czasu
1 Wojciech Robak Bochnia 100 12:59 09:04 03:55 8
2 Grzegorz Ginter Kraków 77 13:03 09:04 03:59 8
3 Tomasz Płecha Kraków 78 13:06 09:04 04:02 8
4 Jarosław Janusz Warszawa 1 13:08 09:04 04:04 8
5 Tomasz Stój 130 13:17 09:04 04:13 8
6 Jacek Kosiński Wójtowa 127 13:18 09:04 04:14 8
7 Bartłomiej Kosiński Wójtowa 129 13:19 09:04 04:15 8
8 Paweł Puścizna Gorlice 9 13:20 09:04 04:16 8
9 Rafał Kornek Gorlice 51 13:21 09:04 04:17 8
10 Konrad Duda Kraków 106 13:47 09:04 04:43 8
11ex Zbigniew Kruk Gać 20 13:49 09:04 04:45 8
11ex Andrzej Kusiak Nowa Sarzyna 102 13:49 09:04 04:45 8
13 Bartłomiej Zieliński 0 125 13:50 09:04 04:46 8
14 Tomasz Tomkiewicz Krosno 73 13:52 09:04 04:48 8
15 Tomasz Mucha Kielce 86 14:10 09:04 05:06 8
16ex Sebastian Zieliński Sanok 56 14:19 09:04 05:15 8
16ex Ireneusz Kotlarczyk Kraków 95 14:19 09:04 05:15 8
18 Gabriel Niemirowski Rzeszow 27 14:41 09:04 05:37 8
19 Łukasz Ćwięczek Rybnik 131 14:47 09:04 05:43 8
20 Piotr Grochowski Kraków 84 14:48 09:04 05:44 8
21ex Krzysztof Mazur Tarnów 6 14:52 09:04 05:48 8
21ex Artur Chmielowski Korczyna 68 14:52 09:04 05:48 8
21ex Michał Kępa Krosno 74 14:52 09:04 05:48 8
24 Paweł Przybył Rzeszów 50 14:54 09:04 05:50 8
25ex Antoni Rysiewicz Grybów 16 14:55 09:04 05:51 8
25ex Marek Oleksak Jagiełła 21 14:55 09:04 05:51 8
25ex Wiesław Bać Racławówka 22 14:55 09:04 05:51 8
28 Marcin Bębenek Jaworzno 26 15:04 09:04 06:00 8
29 Rysiek Pręcikowski Wieliczka 36 13:19 09:04 04:15 7
30 Kamil Niemczak Warszawa 2 14:00 09:04 04:56 7
31 Rafał Zuba Nowy Sącz 80 14:51 09:04 05:47 7
32 Przemysław Młodecki Krosno 99 14:56 09:04 05:52 7
33 Mariusz Nazimek Nowy Sacz 89 14:58 09:04 05:54 7
34 Witek Warcholik Ropica Polska 63 15:04 09:04 06:00 7
35 Tomasz Kokoszka Mielec 90 14:58 09:04 05:54 6
36 Robert Dubowski Białystok 133 15:00 09:04 05:56 6
37 Szczepan Świerz Libusza 82 14:30 09:04 05:26 5
38 Benedykt Walerowski Kraków 96 14:51 09:04 05:47 5
39 Tomasz Kusz Gorajowice 29 15:26 09:04 06:22 5 (odjete 3 pk) 00:22
40 Krystian Kandefer Krosno 75 14:50 09:04 05:46 4
NK Robert Miernik Rzeszów 5 16:17 09:04 07:13 6
NK Łukasz Techmański Rzeszów 19 16:17 09:04 07:13 6
NK Adam Szwajcowski Wójtowa 87 16:53 09:04 07:49 8
NK Bartosz Kawa Gorlice 111 16:53 09:04 07:49 8
NK Szymon Mianowski Gorlice 112 16:53 09:04 07:49 8
NK Jan Bałabuch Lublin 113 15:38 09:04 06:34 6 00:34
NK Robert Wist Wyszogród 132 12:47 09:04 03:43 3
NK Bartosz Świątkowski Lipinki 43 09:04 brak info