TR 50 kobiet

miejsce imie nazwisko nr startowy adres czas pokonania godz. Startu godz. Wjazdu punkty
1 Justyna Frączek 203 Kraków 04:37:00 09:00 13:37 18
2 Marzka Janerka 201 Chorzów 05:45:00 09:00 14:45 18
3 Magdalena Jarmuła 171 Racibórz 06:40:00 09:00 15:40 18
4 Magdalena Dudek 198 Kraków 07:03:00 09:00 16:03 18
5 Karolina Ziółkowska 189  Kraków 07:09:00 09:00 16:09 18
6 Joanna Dudek 151 Nowy Sącz 07:37:00 09:00 16:37 15
6ex Anna Sołtys 156 Kąty 07:37:00 09:00 16:37 15
8 Anna Podraza 162  Tarnów 07:09:00 09:00 16:09 12
9 Magdalena Nowak-Kołba 147  Sierosławice 07:58:00 09:00 16:58 10
10 Klaudia Salamon 172 Kraków 05:29:00 09:00 14:29 6

TR 50 mężczyzn 

miejsce imie nazwisko nr startowy adres czas pokonania godz. Startu godz. Wjazdu punkty limit czasu
1ex Paweł Gorczyca 182 Bolechowice 04:37:00 09:00 13:37 18
1ex Łukasz Drewniak 195 Kraków 04:37:00 09:00 13:37 18
3 Rafał Kornek 148 Gorlice 04:43:00 09:00 13:43 18
4 Konrad Leyko 160 Jaworzno 05:04:00 09:00 14:04 18
5 Fabian Szarowicz 178 Sękowa 05:26:00 09:00 14:26 18
5ex Adrian Szurek 179  Sękowa 05:26:00 09:00 14:26 18
5ex Karol Apola 188 Królowa Polska 104 05:26:00 09:00 14:26 18
8 Marcin Migacz 168  Zabierzów 05:32:00 09:00 14:32 18
9 Rafał Kras 175 Golanka 06:25:00 09:00 15:25 18
10 Wojciech Kapustka 193  Żory 06:29:00 09:00 15:29 18
11 Sebastian Żero 161 Będzin 06:35:00 09:00 15:35 18
12 Mirosław Jarmuła 170  Racibórz 06:40:00 09:00 15:40 18
13 Paweł Mazurek 164 Żory 06:52:00 09:00 15:52 18
14 Piotr Palka 199  Skawina 07:03:00 09:00 16:03 18
15 Piotr Kozioł 176  Kraków 07:09:00 09:00 16:09 18
15ex Radek Bilski 190 Siedlec 07:09:00 09:00 16:09 18
17 Mirosław Łątka 157 Tarnów 07:49:00 09:00 16:49 17
18 Krzysztof Rak 159 Rzeszów 07:50:00 09:00 16:50 17
18ex Sławomir Giełbaga 155 Rzeszów 07:50:00 09:00 16:50 17
20 Tomasz Wojtyczka 177 Jaworzno 07:36:00 09:00 16:36 16
21 Sławomir Dudek Nowy Sącz 07:37:00 09:00 16:37 15
21ex Jacek Szpakowski 153  Nowy Sącz 07:37:00 09:00 16:37 15
23 Mariusz Michałowski 217 Żory 05:57:00 09:00 14:57 12
24 Roman Wiktorowicz 187 Krzeszowice 09:00 16:43 11
25 Szymon Kołba 154  Sierosławice 07:55:00 09:00 16:55 10
26 Tomek Płecha 183  Kraków 03:32:00 09:00 12:32 6
Karol Kołba 146 Sierosławice 09:06:00 09:00 18:06 14 DNF

 


 TR100 kobiet

miejsce imię nazwisko nr startowy adres czas pokonania godz. Startu godz. Wjazdu punkty limit czasu
1 Katarzyna Kotlarczyk 191  Kraków 11:51:00 08:30 20:21 26
2 Magdalena Wilk 174 Warszawa 11:47:00 08:30 20:17 21
3 Katarzyna Kociuba 180  Poznań 11:46:00 08:30 20:16 18
4 Basia Czarny 184  Kraków 12:23:00 08:30 20:53 16 z 19 pkt
5 Anna Samborska 163 Lipinki 11:05:00 08:30 19:35 13

 TR100 mężczyzn 

miejsce imie nazwisko nr startowy adres czas pokonania godz. Startu godz. Wjazdu punkty limit czasu
1 Big Zbig 186 Zabierzów 08:53:00 08:30 17:23 32
2 Łukasz Rak 165  Jasło 11:53:00 08:30 20:23 31
3 Stanisław Korzec 202  Kraków 11:49:00 08:30 20:19 29
4 Dariusz Pasterczyk 158 Jedlicze 11:15:00 08:30 19:45 28
4ex Sławomir Skóra 200 Jedlicze 11:15:00 08:30 19:45 28
6 Marcin Witkowski 181  Warszawa 11:23:00 08:30 19:53 27
7 Piotr Duśko 194 Wapienne 11:56:00 08:30 20:26 27
8 Michał Palczewski 196   Łódź 11:09:00 08:30 19:39 21
8ex Daniel Dąbrowski 197 Łódź 11:09:00 08:30 19:39 21
10 Olaf Kacprzycki 149  Warszawa 11:59:00 08:30 20:29 21
11 Przemysław Baster 205  Kraków 11:37:00 08:30 20:07 19
12 Adrien Bouessay 169  Kokotów 11:01:00 08:30 19:31 16
13 Grzegorz Czarny 185  Kraków 12:23:00 08:30 20:53 16 z 19 pkt
14 Marcin Konarzewski 192  Aleksandrow Lodzki 08:54:00 08:30 17:24 15
15 Sebastian Grodecki 167  Chocianów 11:18:00 08:30 19:48 13