TP 25- Kobiety

finalny wynik Imię Nazwisko numer startowy Miejscowość czas pokonania godz startu godz wbiegu punkty poza limitem czasu
1 ex Agnieszka Kosińska 67 Wójtowa 04:21:00 09:30 13:51 13
1 ex Joanna Kosińska 69 Wójtowa 04:21:00 09:30 13:51 13
3 Alicja Barczyk 118 Warszawa 05:26:00 09:30 14:56 13
4 Paulina Nowak 15 09:30 15:25 13
5ex Katarzyna Niedziela 9 Gorlice 06:17:00 09:30 15:47 13
5ex Katarzyna Gomułka 53 Gorlice 06:17:00 09:30 15:47 13
7 Magdalena Czarnecka 56 Warszawa 06:49:00 09:30 16:19 13
8 Zuzanna Szymańska 79 Warszawa 06:57:00 09:30 16:27 13
9ex Monika Topór 51 Kraków 07:03:00 09:30 16:33 13
9ex Sylwia Wawrzkowicz 72 Kraków 07:03:00 09:30 16:33 13
11 Katarzyna Rysiewicz-Bochenek 35 Nowy Sącz 07:06:00 09:30 16:36 13
11ex Katarzyna Olchawa 111 Nowy Sącz 07:06:00 09:30 16:36 13
13 Ewa Skubida 116 Stalowa Wola 07:23:00 09:30 16:53 13
14 Daria Rychlicka-Olszewska 20 Rzeszów 07:24:00 09:30 16:54 13
15 Monika Przybył 73 07:52:00 09:30 17:22 13
16 Lidia Walerowska 120 07:47:00 09:30 17:17 12
17 Klaudia Kumiega 126  Marszowice 07:10:00 09:30 16:40 11
18 Joanna Podolska 21  Leżajsk 07:49:00 09:30 17:19 10
18 ex Natalia Welter 22  Lublin 07:49:00 09:30 17:19 10
20 Anna Brocławik 52 Jasło 03:57:00 09:30 13:27 9
21 Malwina Grochowska 65 Kraków 05:44:00 09:30 15:14 6
22 Anita Bednarczyk 136  Krosno 05:33:00 09:30 15:03 5
23 Barbara Trzebińska 24  Gliwice 07:40:00 09:30 17:10 5

 

TP25- mężczyźni 

finalny wynik Imię Nazwisko nr startowy adres czas pokonania GODZ STARTU punkty poza limitem czasu
1 Piotr Ryskalok 127 Jaworzno 03:09 09:30:00 13
2ex Michał Zawada 59  Toruń 03:44 09:30:00 13
2ex Grzegorz Sądel 80  Kraków 03:44 09:30:00 13
4 Zbigniew Kruk 8 Gać 04:01 09:30:00 13
4ex Bartłomiej Deptuś 123 Krasnystaw 04:01 09:30:00 13
6 Jacek Kosiński 68 Wójtowa 04:17 09:30:00 13
6EX Bartłomiej Kosiński 70 Wójtowa 04:17 09:30:00 13
8 Oleksandr Darchuk 137  Węgrzce 05:03 09:30:00 13
9 Artur Moroń 135 Chorzów 05:12 09:30:00 13
10 Grzegorz Ginter 100 Kraków 05:19 09:30:00 13
11 Przemysław Barczyk 11  Libusza 05:26 09:30:00 13
11EX Dawid Chyliński 119  Grudziądz 05:26 09:30:00 13
13 Marcin Bębenek 128  Jaworzno 05:55 09:30:00 13
14 Marek Oleksak 32 Jagiełła 06:12 09:30:00 13
15 Wiktor Niedziela 10  Gorlice 06:17 09:30:00 13
16 Krzysiek Jamrozik 115  Kraków 06:33 09:30:00 13
16EX Abu Szajna 117 Zielonki 06:33 09:30:00 13
18 Wiesław Bać 7  Racławówka 06:57 09:30:00 13
19 Antoni Rysiewicz 34  Grybów 07:06 09:30:00 13
19EX Marcin Bochenek 36  Nowy Sącz 07:06 09:30:00 13
21 Adam Szwajcowski 93 Wójtowa 07:19 09:30:00 13
21EX Szymon Mianowski 94  Gorlice 07:19 09:30:00 13
21EX Bartosz Kawa 114  Krakow 07:19 09:30:00 13
24 Artur Chmielowski 12 Korczyna 07:24 09:30:00 13
24ex Adrian Matelowski 19  Kraków 07:24 09:30:00 13
24ex Mateusz Olszewski 43  Rzeszów 07:24 09:30:00 13
24ex Paweł Wójcik 48 Krosno 07:24 09:30:00 13
28 Paweł Przybył 74 07:52 09:30:00 13
29 Jan Litewka 77   Kraków 06:43:00 09:30 12
29ex Dominik Gurdek 124  Łuczyce 06:43:00 09:30 12
31 Benedykt Walerowski 121 Teodora Rygiera 9, 30-864 Kraków 07:47:00 09:30 12
32 Piotr Grochowski 13  Kraków 05:44:00 09:30 6
32ex Tymon Grochowski 66  Kraków 05:44:00 09:30 6
34 Michał Grzegorzewski 102 Biecz 06:42:00 09:30 6
35 Michał Kępa 109 Krosno 05:33 09:30:00 5
36 Robert Kijański 25  Zabrze 07:40 09:30:00 5
Bartłomiej Korszeń 29  Lublin 08:52 09:30:00 13 NKL
Kamil Szymbor 28  Lublin 08:52 09:30:00 13 NKL

Mistrzostwa Polski TP 50 – kobiety 

finalny wynik Imię Nazwisko Numer startowy Miejscowość czas pokonania godz startu godz wbiegu zdobyte punkty poza limitem czasu
1. Elżbieta Tomkiewicz 106 Krosno 10:12:00 08:00 18:12:00 20
2. Monika Stefańczyk 125 Wapienne 10:39:00 08:00 18:39:00 20
3. Barbara Skupień-Franczyk 2 Tenczynek 11:20 08:00 19:20:00 18
4. Barbara Szmyt 54 Warszawa 10:06:00 08:00 18:06:00 16
5. Lidia Kaltenberg 45 Kraków 11:15:00 08:00 19:15:00 11
Monika Łojczyk 105 Rzeszów 13:12:00 08:00 21:12:00 6 NKL

TP 50 Kobiet ( Puchar TP50 )

finalny wynik Imię Nazwisko nr startowy Miejscowość czas pokonania godz startu godz wbiegu czas pokonania zdobyte punkty
1. Elżbieta Tomkiewicz 106 Krosno 10:12:00 08:00 18:12:00 20
2. Monika Stefańczyk 125 Wapienne 10:39:00 08:00 18:39:00 20
3 Ailise Deane 97 Bielsko-Biała 08:09 08:00 16:09 19
4 Barbara Skupień-Franczyk 2 Tenczynek 11:20 08:00 19:20 18
5 Barbara Szmyt 54 Warszawa 10:06 08:00 18:06 16
6 Lidia Kaltenberg 45 Kraków 11:15:00 08:00 19:15:00 11
Monika Łojczyk 105 Rzeszów 13:12:00 08:00 21:12:00 6 NKL

 

Mistrzostwa Polski TP 50 Mężczyzn

finalny wynik Imię Nazwisko nr startowy miejscowosc czas pokonania godz startu godz wbiegu zdobyte punkty poza limitem czasu
1 Marcin Sontowski 23 Gdańsk 07:16:00 08:00 15:16 20
2 Mariusz Opioła 61  Kraków 07:54:00 08:00 15:54 20
3 Pawel Dybek 131 Mielec 08:00:00 08:00 16:00 20
4 Marcin Krasuski 78 Warszawa 08:37:00 08:00 16:37 20
5 Norbert Kaltenberg 44  Kraków 08:39:00 08:00 16:39 20
6 Łukasz Siejko 108 Palikije Pierwsze 08:39:00 08:00 16:39 20
7 Tomasz Skiba 101  kraków 09:45:00 08:00 17:45 20
8 Piotr Gębala 134  kraków 09:45:00 08:00 17:45 20
9 Tadeusz Podraza 30 Tarnów 09:47:00 08:00 17:47 20
10 Tomasz Tomkiewicz 107  Krosno 10:12:00 08:00 18:12 20
11 Mariusz Bukowiec 71 Laskowa 10:24:00 08:00 ###### 20
12 Marcin Szopa 89 Laskowa 10:24:00 08:00 18:24 20
13 Piotr Kwitowski 129 Warszawa 10:37:00 08:00 18:37 20
14 Andrzej Chabrzyk 57 Częstochowa 10:40:00 08:00 18:40 20
15 Jan Bałabuch 75  Lublin 11:10:00 08:00 19:10 20
16 Maciej Dubaj 98  Kraków 08:09:00 08:00 16:09 19
17 Ireneusz Waluga 96 Katwoice 08:09:00 08:00 16:09 19
18 Marcin Stefaniak 27 Pęgów 12:06:00 08:00 20:06 19 minus 1 punkt z 20
19 Rafał Dymek 60  Warszawa 10:56:00 08:00 18:56 18
20 Paweł Franczyk 1 Tenczyek 11:20:00 08:00 19:20 18
21 Adam Kozik 99 Kraków 11:21:00 08:00 19:21 18
22 Piotr Janeczek 33 Mogilany 11:53:00 08:00 19:53 18
23 Kamil Niemczak 81  Warszawa 11:45:00 08:00 19:45 17
24 Tomasz Kobos 130 Kraków 08:30:00 08:00 16:30 16
25 Grzegorz Ząbkiewicz 62  Częstochowa 11:04:00 08:00 19:04 16
26 Andrzej Sierżęga 18 Rzeszów 11:32:00 08:00 19:32 14
27 Aleksander Juszyński 26  Rzeszów 11:32:00 08:00 19:32 14
28 Marcin Nycz 91 KRACZKOWA 11:32:00 08:00 19:32 14
29 Tomasz Tuleja 90  Kraków 11:12:00 08:00 19:12 13
30 Mariusz Nowak 58  Sieciechowice 11:12:00 08:00 19:12 13
31 Marek Kaliciński 92  Warszawa 11:31:00 08:00 19:31 13
32 Tomasz Radziak 42 Lipinki 11:32:00 08:00 19:32 13
33 Sebastian Machowski 3 Pagorzyna 11:49:00 08:00 19:49 13
34 Dariusz Rychlicki 6 Rajskie 11:49:00 08:00 19:49 13
35 Tomasz Paluchowski 14 Głuchołazy 11:49:00 08:00 19:49 13
36 Paweł Szpak 132 Kielce 11:49:00 08:00 19:49 13
37 Daniel Dziedzina 49 Rabka-Zdrój 10:18:00 08:00 18:18 11
38 Jakub Dziedzina 50 Rabka-Zdrój 10:18:00 08:00 18:18 11
39 Cezary Kaltenberg 46 Kraków 11:15:00 08:00 19:15 11
40 Dominik Talaga 110  Kokotów 11:26:00 08:00 19:26 11
41 Hubert Puka 112  Stalowa Wola 08:55:00 08:00 16:55 9
42 Andrzej Rokoszewski 133 Warszawa 09:19:00 08:00 17:19 9
43 Łukasz Derkacz 5 Wroclaw 11:59:00 08:00 19:59 9
Leszek Herman-Iżycki 47 Warszawa 13:10:00 08:00 21:10 17 NKL
Robert Kyc 87 Rzeszów 13:12:00 08:00 21:12 6 NKL
Paweł Paśko 88 Rzeszów 13:12:00 08:00 21:12 6 NKL

 

Mistrzostwa Polski TP 50 – weterani 

Wynik Imię Nazwisko Nr startowy Adres WYNIK – CZAS start czas wbiegu punkty
1 Marcin Krasuski 78 Warszawa 08:37:00 08:00 16:37 20
2 Elżbieta Tomkiewicz 106  Krosno 10:12:00 08:00 18:12 20
3 Tomasz Tomkiewicz 107  Krosno 10:12:00 08:00 18:12 20
4 Ireneusz Waluga 96 Katwoice 08:09:00 08:00 16:09 19
5 Andrzej Sierżęga 18 Rzeszów 11:32:00 08:00 19:32 14
6 Aleksander Juszyński 26  Rzeszów 11:32:00 08:00 19:32 14
7 Mariusz Nowak 58  Sieciechowice 11:12:00 08:00 19:12 13
8 Sebastian Machowski 3 Pagorzyna 11:49:00 08:00 19:49 13
9 Dariusz Rychlicki 6 Rajskie 11:49:00 08:00 19:49 13
10 Tomasz Paluchowski 14 Głuchołazy 11:49:00 08:00 19:49 13
11 Paweł Szpak 132 Kielce 11:49:00 08:00 19:49 13
12 Hubert Puka 112  Stalowa Wola 08:55:00 08:00 16:55 9
Leszek Herman-Iżycki 47 Warszawa 13:10:00 08:00 21:10 17 NKL

 


Trasa rekreacyjna TP10 

imie nazwisko nr startowy czas pokonania czas startu godz. Przyjscia punkty
Dagmara Żero 17 04:36:00 10:00 14:36 9
Karolina Mrozek 39 04:03 10:00 14:03 6
Mira Mrozek-Mierzwa 40 04:03:00 10:00 14:03 6
Wiktoria  Przybyłowicz 41 04:03 10:00 14:03 6
Anna Ząbkiewicz 63 05:23 10:00 15:23 7
Natalia Ząbkiewicz 64 05:23:00 10:00 15:23 7
Zaneta Heinrich 82 04:09 10:00 14:09 9
Nala Heinrich 83 04:09:00 10:00 14:09 9
Felix Heinrich 84 04:09 10:00 14:09 9
Stephan Heinrich 85 04:09 10:00 14:09 9
Martyna Koćmirska 122 02:34 10:00 12:34 9
sabina jedlinska 138 07:10 10:00 17:10 1
janina jedlinska 139 07:10 10:00 17:10 1
maja kobos 140 07:10:00 10:00 17:10 1