WYNIKI 2021

TP 50 KOBIETY

finalny wynik Imię Nazwisko data urodzenia nr startowy Miejscowość godz wbiegu godz startu czas pokonania zdobyte punkty poza limitem czasu
1 Anna Hoduń 19.07.1995 29 Kraków 16:16 07:33 08:43 18
2 Małgorzata Kruszek 07.12.1988 24 Warszawa 16:35 07:33 09:02 18
3 Ania Sejbuk 28.07.1985 82 Siedlce 16:48 07:33 09:15 18
4 Brygida Bożek 24.02.1997 9 Jedlicze 19:44 07:33 12:11 16 (2 odjęte) 00:11
5 Magdalena Wilk 12.07.1976 43 Warszawa 19:28 07:33 11:55 15

TP 50 MEZCZYZNI

miejsce Imię Nazwisko data urodzenia nr startowy Miejscowość godz wbiegu godz startu czas pokonania punkty poza limitem czasu
1 Dawid Studencki 20.06.1989 120 Kraków 14:47 07:33 07:14:20 18
2 Mariusz Opioła 30.09.1969 118 Brzesko 14:47 07:33 07:14:40 18
3 Łukasz Siejko 14.04.1981 55 Lublin 14:47 07:33 07:14:50 18
4 Piotr Leja 01.05.1970 42 Zakopane 15:26 07:33 07:53:00 18
5 Piotr Pisarek 30.09.1969 121 Kraków 16:10 07:33 08:37:00 18
6 Oleksandr Darchuk 25.01.1978 110 Węgrzce 16:17 07:33 08:44:00 18
7 Radosław Parda 28.06.1979 15 Józefów 16:23 07:33 08:50:00 18
8 Kamil Rogóż 10.07.1987 25 Warszawa 16:35 07:33 09:02:00 18
9 Grzegorz Ząbkiewicz 03.07.1983 36 Częstochowa 17:06 07:33 09:33:00 18
10 Andrzej Czeluśniak 10.06.1979 67 Klęczany 17:09 07:33 09:36:00 18
11 Jacek Litewka 03.07.1973 64 Wielka Wieś 17:27 07:33 09:54:00 18
12 Tomasz Domin 30.04.1975 97 Kraków 17:27 07:33 09:54:00 18
13ex Marcin Szopa 25.09.1983 41 Laskowa 18:24 07:33 10:51:00 18
13ex Mariusz Bukowiec 15.01.1985 19 Laskowa 18:24 07:33 10:51:00 18
15ex Przemek Zajac 10.11.1972 89 Gliwice 18:27 07:33 10:54:00 18
15ex Marek Porębski 08.06.1975 104 Targowisko 18:27 07:33 10:54:00 18
17 Mariusz Nowak 12.06.1973 74 MAREK 18:31 07:33 10:58:00 18
18ex Paweł Olecki 17.07.1975 50 Gdańsk 18:33 07:33 11:00:00 18
18ex Norbert Kaltenberg 12.12.1986 56 Kraków 18:33 07:33 11:00:00 18
20 Waldemar Sotnicki 14.12.1982 77 Kraków 18:35 07:33 11:02:00 18
21 ex Dariusz Rychlicki 06.03.1966 13 Wołkowyja 18:43 07:33 11:10:00 18
21 ex Mateusz Olszewski 27.08.1987 40 Rzeszów 18:43 07:33 11:10:00 18
21 ex Sebastian Machowski 02.11.1974 47 Pagorzyna 18:43 07:33 11:10:00 18
21 ex Tomasz Paluchowski 14.12.1961 87 Głuchołazy 18:43 07:33 11:10:00 18
25 Marcin Kowalik 25.03.1975 68 Lublin 18:45 07:33 11:12:00 18
26 ex Krzysztof Hurman 17.07.1976 18 Wrocław 19:19 07:33 11:46:00 18
26ex Łukasz Derkacz 26.05.1980 117 Wrocław 19:19 07:33 11:46:00 18
28 Marcin Bębenek 25.01.1986 93 Jaworzno 19:26 07:33 11:53:00 18
29ex Arkadiusz Cieślak 03.03.1976 102 Opole 19:38 07:33 12:05:00 17(1 odjęty) 00:05:00
29ex Paweł Szpak 21.04.1955 116 Kielce 19:38 07:33 12:05:00 17(1 odjęty) 00:05:00
31 Dariusz Pasterczyk 09.12.1973 44 Jedlicze 19:44 07:33 12:11:00 16 (2 odjęte) 00:11
32 Michał Dąbrowski 27.12.1977 39 Warszawa 19:27 07:33 11:54:00 15
33 DARIUSZ CZECHOWICZ 22.03.1971 17 Cieklin 19:44 07:33 12:11:00 15 (2 odjęte) 00:11
34ex Andrzej Sierżęga 14.01.1970 14 Rzeszów 19:18 07:33 11:45:00 14
34ex Mariusz Motyka 13.07.1963 101 Radymno 19:18 07:33 11:45:00 14
36 Radosław Kasprzyk 24.02.1996 30 Dąbrowa 19:22 07:33 11:49:00 12
37 Jerzy Sokulski 26.10.1950 115 Kraków 19:46 07:33 12:13:00 10 (2 odjęte) 00:13
NK Jacek Danda 24.12.1974 92 Przeginia Duchowna 17:42 07:33 10:09:00 13 zwózka
NK Valentyn Galin 29.08.2000 105 Kraków 17:42 07:33 10:09:00 13 zwózka

TP 20 KOBIETY

finalny wynik Imię Nazwisko numer startowy Miejscowość godz wbiegu godz startu czas pokonania punkty
1. Izabela Osyszko 107 Kobyle 11:38 09:05 02:33:00 7
2. Katarzyna Gomułka 49 Gorlice 12:24 09:05 03:19:00 7
3. Anna Samborska 31 Lipinki 12:28 09:05 03:23:00 7
4. Agnieszka Kosińska 60 Wójtowa 12:50 09:05 03:45:00 7
5. Joanna Kosińska 62 Wójtowa 12:52 09:05 03:47:00 7
6. Iwona Lamparska 122 Kraków 13:26 09:05 04:21:00 7
7. Monika Topór 99 Kraków 13:27 09:05 04:22:00 7
8. Maria Pasterczyk 63 Jedlicze 13:46 09:05 04:41:00 7
9ex Katarzyna Rysiewicz-Bochenek 5 Nowy Sącz 14:16 09:05 05:11 7
9ex Małgorzata Waleczek 27 Frycowa 14:16 09:05 05:11 7
9ex Romana Kantor 21 Stary Sącz 14:16 09:05 05:11 7
9ex Maria Adamik 85 Grybów 14:16 09:05 05:11 7
13 Izabela Kyc 112 Rzeszów 14:19 09:05 05:14 7
14 Małgorzata Nazimek 83 Nowy Sącz 14:29 09:05 05:24 7
15 Lilianna Nazimek 94 Nowy Sącz 14:30 09:05 05:25 7
16 Monika Przybył 79 Rzeszów 14:31 09:05 05:26 7
17 Lidia Kaltenberg 57 Kraków 15:15 09:05 06:10 7
17ex Maja Kaltenberg 58 Kraków 15:15 09:05 06:10 7

TP 20 MEZCZYZNI

finalny wynik Imię Nazwisko nr startowy godz wbiegu godz startu czas pokonania punkty
1 Marcin Górka 106 11:22 09:05 02:17:00 7
2 Szymon Kołek 96 11:26 09:05 02:21:00 7
3 Tomasz Płecha 70 11:35 09:05 02:30:00 7
4 Paweł Więcław 108 11:36 09:05 02:31:00 7
5 Tomasz Kusz 38 11:37 09:05 02:32:00 7
6 Kamil Niemczak 16 11:38 09:05 02:33:00 7
7 Wojciech Robak 37 11:39 09:05 02:34:00 7
8 Paweł Puścizna 1 11:40 09:05 02:35:00 7
9ex Zbigniew Kruk 10 11:48 09:05 02:43:00 7
9ex Mirosław Marek 66 11:48 09:05 02:43:00 7
9ex Tomasz Hundt 125 11:48 09:05 02:43:00 7
12 Sebastian Zieliński 26 12:08 09:05 03:03:00 7
13 Tomasz Stój 20 12:10 09:05 03:05:00 7
14ex Grzegorz Ginter 90 12:13 09:05 03:08:00 7
14ex Łukasz Słomiany 123 12:13 09:05 03:08:00 7
16 Rafał Kornek 22 12:28 09:05 03:23:00 7
17 Jarek Janusz 4 12:29 09:05 03:24:00 7
18 Andrzej Kusiak 3 12:31 09:05 03:26:00 7
19EX Gabriel Niemirowski 51 12:33 09:05 03:28:00 7
19EX Stanisław Bąk 45 12:33 09:05 03:28:00 7
21 Grzegorz Sądel 109 12:34 09:05 03:29:00 7
22 Jacek Kosiński 59 12:50 09:05 03:45:00 7
23 Bartłomiej Kosiński 61 12:52 09:05 03:47:00 7
24 Piotr Grochowski 86 13:00 09:05 03:55:00 7
25 Witold Warcholik 23 13:17 09:05 04:12:00 7
26 Dominik Ziembiński 98 13:38 09:05 04:33:00 7
27ex Artur Chmielowski 28 13:46 09:05 04:41:00 7
27ex Adrian Bożek 119 13:46 09:05 04:41:00 7
27ex Michał Kępa 114 13:46 09:05 04:41:00 7
30ex Antoni Rysiewicz 6 14:16 09:05 05:11:00 7
30ex Marek Oleksak 11 14:16 09:05 05:11:00 7
30ex Wiesław Bać 12 14:16 09:05 05:11:00 7
30ex Krzysztof Mazur 126 14:16 09:05 05:11:00 7
34ex Robert Kyc 111 14:19 09:05 05:14:00 7
34ex Paweł Paśko 113 14:19 09:05 05:14:00 7
36 Rafał Zuba 84 14:29 09:05 05:24:00 7
37 Mariusz Nazimek 95 14:30 09:05 05:25:00 7
38 Paweł Przybył 78 14:31 09:05 05:26:00 7
39ex Bartosz Kawa 71 14:45 09:05 05:40:00 7
39ex Adam Szwajcowski 72 14:45 09:05 05:40:00 7
39ex Szymon Mianowski 73 14:45 09:05 05:40:00 7
42ex Robert Miernik 65 15:01 09:05 05:56:00 7
42ex Łukasz Techmański 69 15:01 09:05 05:56:00 7
44 Adam Rzepka 124 16:02 09:05 06:57:00 7
45 Piotr Janeczek 88 14:59 09:05 05:54:00 5