TP20 Kobiety
Imię | Nazwisko | nr startowy | czas | punkty | punkty karne | MIEJSCE |
Iza | Osyszko | 46 | 02:25:00 | 8 | 0 | 1 |
Anna | Majkowska | 5 | 04:02:00 | 8 | 0 | 2 |
Ewa | Skubida | 71 | 04:02:00 | 8 | 0 | 2 |
Ewelina | Bubniak | 29 | 04:03:00 | 8 | 0 | 4 |
Malwina | Grochowska | 21 | 04:03:00 | 8 | 0 | 4 |
Katarzyna | Rysiewicz-Bochenek | 58 | 05:02:00 | 8 | 0 | 6 |
Elżbieta | Gurgul | 59 | 05:02:00 | 8 | 0 | 6 |
Maria | Adamik | 68 | 05:02:00 | 8 | 0 | 6 |
Magda | Wroniszewska | 17 | 05:09:00 | 8 | 0 | 9 |
Iwona | Przedwolska-Kołek | 63 | 05:16:00 | 8 | 0 | 10 |
KRYSTYNA | SZAR | 74 | 05:49:00 | 8 | 0 | 11 |
MARTA | SZAR | 15 | 05:49:00 | 8 | 0 | 11 |
Izabela | Krajewska | 38 | 06:04:00 | 8 | 1 | 13 |
Agnieszka | Kandefer | 99 | 06:03:00 | 4 | 1 | 14 |
TP20 Mężczyźni
Imię | Nazwisko | nr startowy | czas | punkty | punkty karne | MIEJSCE |
Marcin | Górka | 35 | 02:25:00 | 8 | 0 | 1 |
Wojciech | Robak | 93 | 02:26:00 | 8 | 0 | 2 |
Zbigniew | Kruk | 47 | 03:09:00 | 8 | 0 | 3 |
Tomasz | Płecha | 76 | 03:11:00 | 8 | 0 | 4 |
Paweł | Puścizna | 28 | 03:24:00 | 8 | 0 | 5 |
Janusz | Karp | 22 | 03:29:00 | 8 | 0 | 6 |
Christian | Janów | 92 | 03:29:00 | 8 | 0 | 6 |
Radek | Bilski | 60 | 03:37:00 | 8 | 0 | 8 |
Tomasz | Kusz | 69 | 03:57:00 | 8 | 0 | 9 |
Bogumił | Bubniak | 3 | 04:03:00 | 8 | 0 | 10 |
Piotr | Grochowski | 13 | 04:03:00 | 8 | 0 | 11 |
Adam | Szwajcowski | 40 | 04:16:00 | 8 | 0 | 12 |
Bartosz | Kawa | 91 | 04:16:00 | 8 | 0 | 12 |
Szymon | Mianowski | 72 | 04:16:00 | 8 | 0 | 12 |
Szymon | Piszczyk | 86 | 04:17:00 | 8 | 0 | 15 |
Sławomir | Piszczyk | 88 | 04:17:00 | 8 | 0 | 17 |
Rafał | Kornek | 6 | 04:59:00 | 8 | 0 | 17 |
Daniel | Burkowski | 55 | 04:59:00 | 8 | 0 | 19 |
Antoni | Rysiewicz | 57 | 05:02:00 | 8 | 0 | 19 |
Paweł | Olchawa | 81 | 05:02:00 | 8 | 0 | 21 |
Krzysztof | Mazur | 4 | 05:07:00 | 8 | 0 | 21 |
Wiesław | Bać | 2 | 05:11:00 | 8 | 0 | 22 |
Szymon | Kołek | 62 | 05:16:00 | 8 | 0 | 23 |
JERZY | SZAR | 75 | 05:49:00 | 8 | 0 | 24 |
ADAM | WOJASINSKI | 78 | 05:49:00 | 8 | 0 | 24 |
Marek | Oleksak | 48 | 06:04:00 | 8 | 1 | 26 |
Robert | Dubowski | 31 | 06:10:00 | 8 | 1 | 27 |
Robert | Wist | 32 | 06:10:00 | 8 | 1 | 27 |
Krystian | Kandefer | 98 | 06:03:00 | 4 | 1 | 29 |
Gabriel | Niemirowski | 20 | 04:02:00 | NKL | ||
Dawid | Piszczyk | 87 | zrezygnował | NKL |
TP 50 Kobiety
Imię | Nazwisko | nr startowy | czas | punkty | punkty karne | MIEJSCE |
Joanna | Jachym-Drewniak | 34 | 08:22:00 | 17 | 0 | 1 |
Marzka | Janerka | 53 | 09:37:00 | 17 | 0 | 2 |
Anna | Samborska | 33 | 10:47:00 | 17 | 0 | 3 |
Paulina | Midek | 52 | 11:20:00 | 17 | 0 | 4 |
Magdalena | Machowska | 25 | 10:20:00 | 16 | 0 | 5 |
Angelika | Nieduziak | 45 | 11:48:00 | 15 | 0 | 6 |
Iwona | Jurkowska | 83 | 11:51:00 | 15 | 0 | 7 |
TP50 Mężczyźni
Imię | Nazwisko | nr startowy | czas | punkty | punkty karne | MIEJSCE |
Piotr | Leja | 82 | 06:53:00 | 17 | 0 | 1 |
Mateusz | Komorowski | 95 | 08:05:00 | 17 | 0 | 2 |
Mariusz | Opioła | 37 | 08:13:00 | 17 | 0 | 3 |
Łukasz | Drewniak | 97 | 08:22:00 | 17 | 0 | 4 |
Tomasz | Domin | 77 | 08:45:00 | 17 | 0 | 5 |
Grzegorz | Korpula | 89 | 09:19:00 | 17 | 0 | 6 |
Grzegorz | Wyciślak | 80 | 09:26:00 | 17 | 0 | 7 |
Mariusz | Bukowiec | 8 | 09:28:00 | 17 | 0 | 8 |
Marcin | Szopa | 18 | 09:28:00 | 17 | 0 | 8 |
Artur | Moroń | 24 | 09:37:00 | 17 | 0 | 10 |
Grzegorz | Ząbkiewicz | 43 | 09:58:00 | 17 | 0 | 11 |
Hubert | Puka | 70 | 09:58:00 | 17 | 0 | 11 |
Sławomir | Szczepański | 90 | 09:58:00 | 17 | 0 | 11 |
Norbert | Kaltenberg | 7 | 10:00:00 | 17 | 0 | 14 |
Piotr | Janeczek | 54 | 10:03:00 | 17 | 0 | 15 |
Damian | Przyboś | 79 | 10:03:00 | 17 | 0 | 15 |
Andrzej | Czeluśniak | 19 | 10:06:00 | 17 | 0 | 17 |
ALBERT | APOLA | 23 | 10:06:00 | 17 | 0 | 17 |
Leszek | Herman-Iżycki | 14 | 10:06:00 | 17 | 0 | 17 |
Grzegorz | Świszcz | 94 | 10:08:00 | 17 | 0 | 20 |
Jacek | Litewka | 49 | 10:45:00 | 17 | 0 | 21 |
Jan | Litewka | 50 | 10:45:00 | 17 | 0 | 21 |
Jacek | Wąsik | 100 | 10:45:00 | 17 | 0 | 21 |
Szymon | Kalinowski | 65 | 10:46:00 | 17 | 0 | 24 |
Dariusz | Pasterczyk | 51 | 10:46:00 | 17 | 0 | 24 |
Łukasz | Siejko | 42 | 10:46:00 | 17 | 0 | 24 |
Marcin | Bębenek | 84 | 11:03:00 | 17 | 0 | 27 |
Mariusz | Nowak | 11 | 11:10:00 | 17 | 0 | 28 |
Tomasz | Tuleja | 12 | 11:10:00 | 17 | 0 | 28 |
Jarosław | Janusz | 16 | 11:20:00 | 17 | 0 | 30 |
Sebastian | Machowski | 26 | 10:20:00 | 16 | 0 | 31 |
Dariusz | Rychlicki | 27 | 10:20:00 | 16 | 0 | 31 |
Tomasz | Paluchowski | 67 | 10:20:00 | 16 | 0 | 31 |
Mateusz | Olszewski | 73 | 10:20:00 | 16 | 0 | 31 |
Mariusz | Motyka | 41 | 11:20:00 | 16 | 0 | 35 |
Andrzej | Sierżęga | 1 | 11:33:00 | 15 | 0 | 36 |
Rysiek | Pręcikowski | 56 | 11:51:00 | 15 | 0 | 37 |
Marek | Porębski | 64 | 11:51:00 | 15 | 0 | 37 |
Olaf | Kacprzycki | 96 | 11:58:00 | 13 | 0 | 39 |
Michał | Bzowski | 85 | 12:22:00 | 15 | 3 | 40 |
Paweł | Frączek | 10 | 09:36:00 | 10 | 0 | 41 |
Radosław | Kasprzyk | 30 | 10:17:00 | 9 | NKL | |
Marcin | Kowalik | 44 | 10:17:00 | 9 | NKL | |
Paweł | Przybył | 39 | 10:29:00 | 11 | NKL |
Najnowsze komentarze