TP 15 -kobiety
miejsce | nr startowy | imię | nazwisko | drużyna | miejsce | czas całkowity |
1 | 61 | Izabela | Osyszko | Kobyle | 03:30 | |
2 | 23 | Magdalena | Machowska | Pagorzyna | 03:47 | |
3 | 3 | Lilianna | Nazimek | Suo tempore | Nowy Sącz | 04:22 |
4 | 86 | Ewa | Skubida | Rajd Dolnego Sanu | Stalowa Wola | 16:13 |
4 ex | 87 | Magdalena | Stępień | Polowanie na wiewiórkę | Dobra | 16:13 |
6 | 25 | Magda | Wroniszewska | Szarbsko | 16:37 | |
7 | 30 | Paulina | Midek | NN | Kalisz | 08:54 |
8 | 96 | Anna | Podraza | UltraTarnów | Tarnów | 19:05 |
9 | 48 | EWA | ORAWIEC-SUŁEK | SANDOMIERZ | 19:08 | |
9 ex | 51 | Magdalena | Rogowska | Stalowa Wola | 19:08 | |
11 | 75 | Agnieszka | Cetnarowska | Zdezorientowani | Kraków | 20:20 |
11 ex | 76 | Katarzyna | Cetnarowska | Zdezorientowani | Szymbark | 20:20 |
11 ex | 100 | Hanna | Wojdyła | Zdezorientowani | Gorlice | 20:20 |
14 | 54 | Dorota | Jach | Kraśnik | 13:15 |
TP 15- mężczyźni
miejsce | nr startowy | imię | nazwisko | drużyna | miejsce | czas całkowity |
1 | 36 | Marcin | Górka | GGB | Kryg | 02:35 |
2 | 94 | Michał | Bzowski | Trailrun | Kraków | 03:03 |
3 | 35 | Paweł | Puścizna | Saint-Gobain SQUAD | Gorlice | 03:04 |
4 | 13 | Piotr | Grochowski | Krakow | 03:40 | |
5 | 11 | Dariusz | Rychlicki | Wołkowyja | 03:47 | |
5 ex | 59 | Sebastian | Machowski | Pagorzyna | 03:47 | |
7 | 10 | Robert | Kamysz | nine ich nails | Kraków | 04:10 |
7 ex | 95 | Artur | Chmielowski | Korczyna | 04:10 | |
9 | 7 | Rafał | Zuba | Black River | Nowy Sącz | 04:22 |
10 | 88 | Tomasz | Kania | Krakow | 04:39 | |
11 | 9 | Krzysztof | Mazur | Ekipa z Tarnowa | Tarnów | 05:23 |
12 | 64 | Rafał | Kornek | noname | Gorlice | 05:32 |
13 | 15 | Daniel | Burkowski | 05:40 | ||
14 | 77 | Krzysztof | Cetnarowski | Zdezorientowani | Kraków | 17:20 |
14 ex | 78 | Marcin | Cetnarowski | Zdezorientowani | Szymbark | 17:20 |
16 | 17 | Hubert | Puka | Rajd Dolnego Sanu | Stalowa Wola | 06:42 |
17 | 29 | Jarosław | Janusz | Warszawa | 08:54 |
TP50 – kobiety
miejsce | nr startowy | imię | nazwisko | drużyna | miejsce | czas całkowity |
1 | 98 | Ula | Zimny | sporting.travel | Kraków | 09:02 |
2 | 19 | Kamila | Bukowiec | camilla14a.blogspot.com | Laskowa | 22:13 |
2ex | 91 | Joanna | Rupniów | 22:13 | ||
4 | 69 | Anna | Hoduń | AZS CM UJ | Słomniki | 13:26 |
5 | 67 | Joanna | Pyrek | SBN | Kraków | 18:26 |
6 | 28 | Paula | Pasterczyk | Muks Podkarpacie Jedlicze | Jedlicze | 33:49:00 |
7 | 40 | Kinga | Czarnobil | Warszawa | 26:42:00 | |
8 | 5 | Iwona | Jurkowska | – | Jeruzal | 40:30:00 |
NKL | 72 | Izabela | Kyc | B16A1 | Rzeszów | 41:16:00 |
NKL | 16 | Aleksandra | Kujawska | Kraków | 44:40:00 | |
NKL | 70 | Magdalena | Kot | Kraków | 44:40:00 |
TP50 – mężczyźni
miejsce | nr startowy | imię | nazwisko | drużyna | miejsce | czas całkowity |
1 | 46 | Bartłomiej | Karabin | Polowanie na Wiewiórkę | Dobra | 09:02 |
2 | 57 | Tadeusz | Podraza | UltraTarnów | Tarnów | 10:16 |
3 | 33 | Andrzej | Czeluśniak | Klęczany | 11:44 | |
3 EX | 34 | Damian | przybos | Sękowa | 11:44 | |
5 | 18 | Mariusz | Bukowiec | Osp Laskowa | Laskowa | 22:13 |
5EX | 20 | Paweł | Frączek | OSP Laskowa | Laskowa | 22:13 |
5EX | 24 | Marcin | Szopa | Laskowa | 22:13 | |
5EX | 22 | Marcin | KULIG | QQRYQ | Kamienica | 22:13 |
9 | 93 | Marcin | Witkowski | ZASZYCI | Warszawa | 23:20 |
10 | 32 | Rysiek | Pręcikowski | Wieliczka | 13:26 | |
10 EX | 79 | Marek | Porębski | Dziewiąty | Targowisko | 13:26 |
12 | 56 | Marceli | Jach | BMI+ | Kraśnik | 17:58 |
13 | 55 | Paweł | Jach | BMI+ | Kraśnik | 28:02:00 |
14 | 65 | Paweł | Gąsiorek | Złamane Wiosło | Zabrze | 28:46:00 |
15 | 68 | Jędrzej | Konwerski | SBN | Sidzina | 18:26 |
16 | 42 | Mariusz | Nowak | Partizany | Sieciechowice | 21:00 |
17 | 27 | Dariusz | Pasterczyk | Muks Podkarpacie Jedlicze | Jedlicze | 33:49:00 |
17 EX | 60 | Adrian | Bozek | MUKS Podkarpacie Jedlicze | Jedlicze | 33:49:00 |
17 EX | 80 | Szymon | Kalinowski | MUKS Podkarpacie Jedlicze | Tomaszów Mazowiecki | 33:49:00 |
20 | 81 | Grzegorz | Ząbkiewicz | Potuptani | Częstochowa | 21:35 |
21 | 26 | Bogumił | Bubniak | Lipinki | 22:47 | |
22 | 8 | Sebastian | Ubysz | Wataha świętokrzyska | Kielce | 22:55 |
22 EX | 14 | Rafał | Pióro | Wataha świętokrzyska | Kielce | 22:55 |
24 | 1 | Janusz | Czarnobil | Warszawa | 26:42:00 | |
25 | 92 | Tomasz | Paluchowski | YOGI | Głuchołazy | 37:30:00 |
26 | 52 | Kamil | Niemczak | Mazovia Outdoor | Warszawa | 37:52:00 |
26 EX | 58 | Marek | Makola | Na szczycie góry | Warszawa | 37:52:00 |
28 | 84 | Mariusz | Motyka | JGB Sokół | Radymno | 29:30:00 |
29 | 82 | Tomasz | Kusz | Gorajowice | 31:17:00 | |
30 | 63 | Grzegorz | Danicz | Ks ryglice | Gorlice | 31:20:00 |
31 | 2 | Jan | Bałabuch | Lublin | 32:30:00 | |
32 | 47 | Andrzej | Sierżęga | ELMAK | Rzeszów | 32:44:00 |
NKL | 43 | Jarosław | Jasiniefta | Partizany | Wieliczka | 23:55 |
NKL | 12 | Piotr | Janeczek | Mogilany | 34:36:00 | |
NKL | 50 | Sławomir | Toporowski | MKB Dreptak | Mińsk mazowiecki | 40:30:00 |
NKL | 71 | Robert | Kyc | B16A1 | Rzeszów | 41:16:00 |
NKL | 73 | Gabriel | Niemirowski | B16A1 | Rzeszów | 41:16:00 |
NKL | 37 | Paweł | Posłuszny | Kraków | 44:40:00 |
Najnowsze komentarze